当前位置: 首页 篮球 NBA

单赛季达成30+7+7次数排名:大奥以5次位居榜首,东契奇3次位列第二,乔丹、詹姆斯与威少则各有一次入榜。

来源:Twitter 发布时间:2026-04-14 22:22:38

全文摘要:Stat Defender公布历史单赛季30+7+7球员榜,东契奇三季上榜,威少、乔丹、詹姆斯等巨星在列。传奇“大O”奥斯卡·罗伯特森曾五次达成此神迹,位居榜首,展现了其历史级的全面统治力。

1. 卢卡·东契奇 (2025-26) — 33.5 分/7.7 篮板/8.3 助攻

2. 卢卡·东契奇 (2023-24) — 33.9 分/9.2 篮板/9.8 助攻

3. 卢卡·东契奇 (2022-23) — 32.4 分/8.6 篮板/8.0 助攻

4. 拉塞尔·威斯布鲁克 (2016-17) — 31.6 分/10.7 篮板/10.4 助攻

5. 勒布朗·詹姆斯 (2007-08) — 30.0 分/7.9 篮板/7.2 助攻

6. 迈克尔·乔丹 (1988-89) — 32.5 分/8.0 篮板/8.0 助攻

7. 奥斯卡·罗伯特森 (1965-66) — 31.3 分/7.7 篮板/11.1 助攻

8. 奥斯卡·罗伯特森 (1964-65) — 30.4 分/9.0 篮板/11.5 助攻

9. 奥斯卡·罗伯特森 (1963-64) — 31.4 分/9.9 篮板/11.0 助攻

10. 奥斯卡·罗伯特森 (1961-62) — 30.8 分/12.5 篮板/11.4 助攻

11. 奥斯卡·罗伯特森 (1960-61) — 30.5 分/10.1 篮板/9.7 助攻

相关直播

热门视频

更多 >>

相关资讯

相关录像

相关集锦

热门TAG